Pszenica konsumpcyjna
| PARAMETR | WARTOŚĆ | ZAKRES |
| Wilgotność | 14.5% | MAX |
| Gęstość | 76 kg/hl | MIN |
| Białko | 12.5% | MIN |
| Gluten | 28% | MIN |
| Liczba opadania | 250 sek. | MIN |
| Zanieczyszczenia ogółem | 6% | MAX |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne (w tym mineralne max. 0,5%), zawartość ziaren przytulii max. 4 szt./100g, sporysz max. 0,05%, ziarna niezdrowe (w tym Fusarium) 1,0% | 2% | MAX |
| Ziarna innych zbóż | 0.8% | MAX |
Pszenica paszowa
| PARAMETR | WARTOŚĆ | ZAKRES |
| Wilgotność | 14,5% | MAX |
| Zanieczyszczenia ogółem | 6% | MAX |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne (w tym mineralne max. 0,5%), zawartość ziaren przytulii max. 4 szt./100g, sporysz max. 0,1% | 2% | MAX |
| Ziarna innych zbóż | 2% | MAX |
Jęczmień
| PARAMETR | WARTOŚĆ | ZAKRES |
| Wilgotność | 14,5% | MAX |
| Gęstość | 62 kg/hl | MIN |
| Zanieczyszczenia ogółem | 6% | MAX |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne (w tym mineralne max. 0,5%), zawartość ziaren przytulii max. 4 szt./100g, sporysz max. 0,1% | 2% | MAX |
| Ziarna innych zbóż | 2% | MAX |
Pszenżyto
| PARAMETR | WARTOŚĆ | ZAKRES |
| Wilgotność | 14,5% | MAX |
| Gęstość | 68 kg/hl | MIN |
| Zanieczyszczenia ogółem | 6% | MAX |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne (w tym mineralne max. 0,5%), zawartość ziaren przytulii max. 4 szt./100g, sporysz max. 0,1% | 2% | MAX |
| Ziarna innych zbóż | 2% | MAX |
Kukurydza sucha
| PARAMETR | WARTOŚĆ | ZAKRES |
| Wilgotność | 14,5% | MAX |
| Zanieczyszczenia ogółem | 10% | MAX |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne (w tym mineralne max. 0,5%), zawartość ziaren przytulii max. 4 szt./100g, sporysz max. 0,1% | 2% | MAX |
| Ziarna połamane | 8% | |
| Ziarna innych zbóż | 2% | MAX |
Kukurydza mokra
| PARAMETR | WARTOŚĆ | ZAKRES |
| Wilgotność | 30% | BAZA |
| Zanieczyszczenia ogółem | 10% | MAX |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne (w tym mineralne max. 0,5%), zawartość ziaren przytulii max. 4 szt./100g, sporysz max. 0,1% | 2% | MAX |
| Ziarna połamane | 8% | |
| Ziarna innych zbóż | 2% | MAX |
Rzepak
| PARAMETR | WARTOŚĆ | ZAKRES |
| Wilgotność | 9% | BAZA |
| Zanieczyszczenia (w tym nieużyteczne 1%, mineralne 0,5%) | 2% | BAZA |
| Ziarna spleśniałe | 1% | MAX |
| Ziarna porośnięte | 5% | MAX |
| UWAGA! Zanieczyszczenie nasion rzepaku nasionami przytulii ponad 2% dyskwalifikuje rzepak jako towar handlowy. |
Żyto konsumpcyjne
| PARAMETR | WARTOŚĆ | ZAKRES |
| Wilgotność | 14,5% | MAX |
| Gęstość | 72 kg/hl | MIN |
| Liczba opadania | 110 sek. | MIN |
| Zanieczyszczenia ogółem | 6% | MAX |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne (w tym mineralne max. 0,5%), zawartość ziaren przytulii max. 4 szt./100g, sporysz max. 0,05% | 2% | MAX |
| Ziarna innych zbóż | 2% | MAX |
Żyto paszowe
| PARAMETR | WARTOŚĆ | ZAKRES |
| Wilgotność | 14,5% | MAX |
| Zanieczyszczenia ogółem | 6% | MAX |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne (w tym mineralne max. 0,5%), zawartość ziaren przytulii max. 4 szt./100g, sporysz max. 0,1% | 2% | MAX |
| Ziarna innych zbóż | 2% | MAX |
Owies
| PARAMETR | WARTOŚĆ | ZAKRES |
| Wilgotność | 14,5% | MAX |
| Gęstość | 48 kg/hl | MIN |
| Zanieczyszczenia ogółem | 6% | MAX |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne (w tym mineralne max. 0,5%), zawartość ziaren przytulii max. 4 szt./100g, sporysz max 0,1% | 2% | MAX |
| Ziarna innych zbóż | 2% | MAX |
Groch
| PARAMETR | WARTOŚĆ | ZAKRES |
| Wilgotność | 14,5% | MAX |
| Barwa żółta | 98% | MIN |
| Zanieczyszczenia: ziarna połamane | 10% | MAX |
| Zanieczyszczenia nieużyteczne (w tym mineralne max. 0,5%), zawartość ziaren przytulii max. 4 szt./100g, sporysz max. 0,1% | 2% | MAX |
| Ziarna innych zbóż | 2% | MAX |